El tipo de cambio del euro del 13 de noviembre de 2026 es de $20.5085 pesos, según Banco de México. Para impuestos se calcula de otra forma: el del 14 de noviembre de 2026 es de $20.769829964, provisional hasta que salga la tabla del mes.
Para una compra o venta de EUR, puedes comparar dos cotizaciones con sus comisiones y calcular cuánto recibirías.
Tipo de cambio del euro para impuestos
Si compraste los euros, cuenta el tipo al que los compraste. Si no, el Código Fiscal de la Federación (art. 20) manda multiplicar el tipo de cambio del dólar que Banco de México publica en el DOF el día anterior por la equivalencia del euro en dólares de la tabla que publica cada mes, en la primera semana del mes siguiente. Para el 30 de octubre de 2026: 18.6673 × 1.11553 = 20.823933169 pesos por euro (dólar publicado el 29 de octubre de 2026 y tabla de octubre de 2026).
Si la tabla de ese mes aún no sale, la calculadora usa la última publicada y marca el resultado como provisional. El Código no establece con cuántos decimales se toma el producto; aquí va completo. Las instituciones del sistema financiero usan la última tabla publicada: así lo prevén la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 (regla 3.5.11) para los depósitos en efectivo en moneda extranjera y la guía de llenado del CFDI para sus facturas.
El euro de Banxico
Banco de México da a conocer cada día hábil cuántos pesos vale un euro, «con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial». Lo obtiene cruzando el FIX de ese día con el promedio de mercado del euro frente al dólar que difunde el Fondo Monetario Internacional. Es una referencia: los bancos y las casas de cambio compran y venden euros a su propio precio.
Euros a pesos con el euro de Banxico del 13 de noviembre de 2026
| Euros | Pesos |
|---|---|
| €1 | $20.51 |
| €5 | $102.54 |
| €10 | $205.09 |
| €20 | $410.17 |
| €50 | $1,025.43 |
| €100 | $2,050.85 |
| €500 | $10,254.25 |
| €1,000 | $20,508.50 |
| Pesos | Euros |
|---|---|
| $100 | €4.88 |
| $500 | €24.38 |
| $1,000 | €48.76 |
| $2,000 | €97.52 |
| $5,000 | €243.80 |
| $10,000 | €487.60 |
| $20,000 | €975.21 |
| $50,000 | €2,438.01 |
Los pesos salen de multiplicar cada monto por 20.5085, y los euros, de dividir entre esa cifra. Para impuestos se usa el tipo de la sección anterior.
Equivalencia del euro en el DOF por mes
| Mes | Dólares por euro | Publicación en el DOF |
|---|---|---|
| octubre de 2026 | 1.11553 | 6 de noviembre de 2026 |
| septiembre de 2026 | 1.13549 | 6 de octubre de 2026 |
| agosto de 2026 | 1.16147 | 4 de septiembre de 2026 |
| julio de 2026 | 1.15020 | 6 de agosto de 2026 |
| junio de 2026 | 1.14300 | 6 de julio de 2026 |
| mayo de 2026 | 1.16710 | 4 de junio de 2026 |
| abril de 2026 | 1.17300 | 7 de mayo de 2026 |
| marzo de 2026 | 1.15170 | 7 de abril de 2026 |
| febrero de 2026 | 1.18070 | 5 de marzo de 2026 |
| enero de 2026 | 1.18980 | 6 de febrero de 2026 |
| diciembre de 2025 | 1.17425 | 7 de enero de 2026 |
| noviembre de 2025 | 1.16020 | 4 de diciembre de 2025 |
| octubre de 2025 | 1.15350 | 6 de noviembre de 2025 |
| septiembre de 2025 | 1.17500 | 6 de octubre de 2025 |
| agosto de 2025 | 1.16990 | 4 de septiembre de 2025 |
| julio de 2025 | 1.14460 | 6 de agosto de 2025 |
| junio de 2025 | 1.17340 | 4 de julio de 2025 |
| mayo de 2025 | 1.13500 | 5 de junio de 2025 |
| abril de 2025 | 1.13625 | 7 de mayo de 2025 |
| marzo de 2025 | 1.08000 | 4 de abril de 2025 |
| febrero de 2025 | 1.04010 | 6 de marzo de 2025 |
| enero de 2025 | 1.03950 | 7 de febrero de 2025 |
| diciembre de 2024 | 1.03545 | 7 de enero de 2025 |
| noviembre de 2024 | 1.05640 | 5 de diciembre de 2024 |
| octubre de 2024 | 1.08685 | 6 de noviembre de 2024 |
| septiembre de 2024 | 1.11620 | 7 de octubre de 2024 |
| agosto de 2024 | 1.10720 | 5 de septiembre de 2024 |
| julio de 2024 | 1.08200 | 6 de agosto de 2024 |
| junio de 2024 | 1.07180 | 4 de julio de 2024 |
| mayo de 2024 | 1.08575 | 6 de junio de 2024 |
| abril de 2024 | 1.06900 | 7 de mayo de 2024 |
| marzo de 2024 | 1.08160 | 4 de abril de 2024 |
| febrero de 2024 | 1.08220 | 6 de marzo de 2024 |
| enero de 2024 | 1.08610 | 7 de febrero de 2024 |
Equivalencia de las monedas de octubre de 2026
La misma tabla trae 69 monedas. Con el dólar aplicable el 30 de octubre de 2026 ($18.6673, publicado el 29 de octubre de 2026), cada una vale en pesos lo que dice la última columna; para otra fecha del mes cambia el dólar, no la equivalencia. El tipo de cambio del dólar canadiense y el de la libra esterlina tienen calculadora por fecha, como la del euro.
Ver las 69 monedas de octubre de 2026
| País | Moneda | Dólares | Pesos el 30 de octubre |
|---|---|---|---|
| Arabia Saudita | Riyal | 0.26650 | 4.97483545 |
| Argelia | Dinar | 0.00740 | 0.13813802 |
| Argentina | Peso | 0.00070 | 0.01306711 |
| Australia | Dólar | 0.70344 | 13.131325512 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 | 18.6673 |
| Barbados | Dólar | 0.50000 | 9.33365 |
| Belice | Dólar | 0.50000 | 9.33365 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 | 18.6673 |
| Bolivia | Boliviano | 0.08260 | 1.54191898 |
| Brasil | Real | 0.18500 | 3.4534505 |
| Canadá | Dólar | 0.71660 | 13.37698718 |
| Chile | Peso | 0.00101 | 0.018853973 |
| China | Yuan continental | 0.15026 | 2.804948498 |
| China | Yuan extracontinental2 | 0.15030 | 2.80569519 |
| Colombia | Peso3 | 0.31565 | 5.892333245 |
| Corea del Sur | Won3 | 0.74920 | 13.98554116 |
| Costa Rica | Colón | 0.00221 | 0.041254733 |
| Cuba | Peso | 0.04170 | 0.77842641 |
| Dinamarca | Corona | 0.14926 | 2.786281198 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 | 18.6673 |
| Egipto | Libra | 0.01790 | 0.33414467 |
| El Salvador | Colón | 0.11430 | 2.13367239 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 | 5.08310579 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 | 18.6673 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.01235 | 0.230541155 |
| Fiyi | Dólar | 0.44570 | 8.32001561 |
| Filipinas | Peso | 0.01569 | 0.292889937 |
| Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.33940 | 25.00298162 |
| Guatemala | Quetzal | 0.13080 | 2.44168284 |
| Guyana | Dólar | 0.00477 | 0.089043021 |
| Honduras | Lempira | 0.03710 | 0.69255683 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12747 | 2.379520731 |
| Hungría | Florín | 0.00305 | 0.056935265 |
| India | Rupia | 0.01053 | 0.196566669 |
| Indonesia | Rupia3 | 0.05509 | 1.028381557 |
| Irak | Dinar | 0.00066 | 0.012320418 |
| Israel | Shekel | 0.31943 | 5.962895639 |
| Jamaica | Dólar | 0.00630 | 0.11760399 |
| Japón | Yen | 0.00636 | 0.118724028 |
| Kenia | Chelín | 0.00770 | 0.14373821 |
| Kuwait | Dinar | 3.21370 | 59.99110201 |
| Malasia | Ringgit | 0.24640 | 4.59962272 |
| Marruecos | Dirham | 0.10160 | 1.89659768 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.02720 | 0.50775056 |
| Nigeria | Naira | 0.00074 | 0.013813802 |
| Noruega | Corona | 0.10850 | 2.02540205 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.56371 | 10.522943683 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 | 18.6673 |
| Paraguay | Guaraní3 | 0.16890 | 3.15290697 |
| Perú | Sol | 0.28897 | 5.394289681 |
| Polonia | Esloti | 0.25360 | 4.73402728 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 | 18.6673 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04585 | 0.855895705 |
| Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05996 | 1.119291308 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.01656 | 0.309130488 |
| Rumania | Leu | 0.20890 | 3.89959897 |
| Singapur | Dólar | 0.78230 | 14.60342879 |
| Suecia | Corona | 0.10167 | 1.897904391 |
| Suiza | Franco | 1.21290 | 22.64156817 |
| Tailandia | Baht | 0.02964 | 0.553298772 |
| Taiwán | Nuevo dólar | 0.03068 | 0.572712764 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14810 | 2.76462713 |
| Turquía | Lira | 0.02002 | 0.373719346 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.02200 | 0.4106806 |
| Unión Monetaria Europea | Euro4 | 1.11553 | 20.823933169 |
| Uruguay | Peso | 0.02490 | 0.46481577 |
| Venezuela | Bolívar digital5 | 0.00113 | 0.021094049 |
| Vietnam | Dong3 | 0.03876 | 0.723544548 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.35614 | 25.315472222 |
- El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
- Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental.
- El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
- Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
- A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas.
En la factura (CFDI)
Si la factura está en euros, el campo TipoCambio es obligatorio. La guía de llenado del CFDI (Anexo 20) dice que ahí se puede registrar el tipo de cambio FIX de la moneda; para las instituciones del sistema financiero, que usen la última tabla de equivalencias de Banco de México. El tipo del dólar está en la calculadora del tipo de cambio DOF.
Fuentes
- Código Fiscal de la Federación, art. 20, tercer y sexto párrafos.
- Banco de México, Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de octubre de 2026 (DOF del 6 de noviembre de 2026); cada mes enlaza a su publicación.
- Banco de México, tipos de cambio respecto a otras divisas, cargados hasta el 13 de noviembre de 2026.
- Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, regla 3.5.11, y guía de llenado del CFDI del SAT (Anexo 20). Cómo se cargan las series: metodología y fuentes.
Compara dos cotizaciones con sus comisiones
Captura las condiciones que te dieron para cambiar EUR y pesos. Compara el mismo monto total a entregar, incluidos los cargos de origen. Los números iniciales son un ejemplo, no precios de un proveedor.
Escribe 0 cuando confirmes que un cargo no existe. Un campo vacío queda pendiente. Captura las comisiones con sus impuestos incluidos; si el proveedor cobra el porcentaje sobre otra base, conviértelo primero a un cargo fijo de origen y escribe 0 en el porcentaje. No vuelvas a añadir un cargo que ya esté incluido en el tipo cotizado.
- Recibirías con A (MXN)
- 20,000.00 MXN
- Recibirías con B (MXN)
- 20,099.00 MXN
B entrega 99.00 MXN más en este ejemplo.
Cargos, conversión y tipo efectivo
Operación aritmética con cotizaciones que tú proporcionas. Los cargos de origen se restan antes de convertir y los de destino después; cada cargo porcentual y conversión se redondea a centavos. No modifica la referencia de Banxico ni el cálculo fiscal de esta página.
Resultado orientativo. Confirma vigencia, método de pago y cargos de intermediarios antes de cambiar dinero. El tipo efectivo incluye únicamente lo que capturaste.